完美国际三大势力威望商店兑换物品专题资料
作者:178完美国际 来源: 178完美国际 发布时间:2011-12-07 19:25:50
完美国际三大势力商店出售物品清单 | |||||
日常任务:不组队也可自由接取,任务时限1小时,建议组队击杀。 七杀任务:每日最多2个任务上限,任务不可刷新。分白色、蓝色、紫色3种。奖励威望40点、战功20点。 屠魔任务:每周一次任务,需要3个不同阵营玩家组队,队员和队长阵营不能相同。屠魔令时限24小时。奖励威望60点。 区域任务:每周六18:30分在各自阵营日常任务NPC处接取区域任务,完成任务最低贡献需求为100点。任务奖励为80点威望,30点战功。 退出阵营惩罚:威望降低5%,战功不变。24小时才能加入阵营。7天内不能再次退出。 全新技能图文版:http://bbs.178.com/thread-6661152-1-1.html 三大势力威望商店兑换物品(职业需求版):http://bbs.178.com/thread-6438522-1-1.html |
|||||
所属阵营 | 阵营威望限制 | 兑换物品 | 物品说明 | 战功消耗 | 金币消耗(万) |
华光会 | 40 | 剑鸣渊 | 剑灵技能书(可交易) | 15 | 10.5 |
40 | 诛神诀 | 武侠技能书(可交易) | 15 | 10.5 | |
40 | 龙飞绝 | 妖兽技能书(可交易) | 15 | 10.5 | |
180 | 传送卷轴包·华光 | 使用后获得10个传送卷轴 | 5 | 无 | |
1000 | 华光会之印 | 猎魔等级+10,时限2小时 | 5 | 无 | |
1500 | 元神 | 22600点元神、每天可兑换20次 | 5 | 无 | |
2000 | ★★鲛舞流仙法履 | 鲛舞流仙套装法鞋 | 250 | 525 | |
2500 | ★★鲛舞流仙法腕 | 鲛舞流仙套装法腕 | 250 | 525 | |
2500 | 特供白雾之石 | 法术攻击+42/法术防御+57(可交易) | 90 | 157.5 | |
3000 | 小恐龙观赏宠物蛋 | 凶猛的小恐龙化石宝宝 | 340 | 无 | |
3500 | 灾祸之源 | 巫师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 侦查 | 刺客技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 百花缭乱 | 魅灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 易位诀 | 剑灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 一骑紫尘 | 武侠技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 沙之守护 | 法师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 雷疾弧光 | 羽灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 左弦之翼 | 羽芒技能书 | 337 | 无 | |
3500 | 右弦之翼 | 羽芒技能书 | 338 | 无 | |
3500 | 妖气击 | 妖精技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 奋战扫击 | 妖兽技能书 | 675 | 无 | |
4000 | ★★鲛舞流仙法冠 | 鲛舞流仙套装法冠 | 340 | 714 | |
4500 | ★★鲛舞流仙法裤 | 鲛舞流仙套装法裤 | 340 | 714 | |
5000 | ★★鲛舞流仙法袍 | 鲛舞流仙套装法袍 | 340 | 714 | |
5000 | 华光会徽记 | 淬炼、重铸装备材料(单次需求15个) | 1 | 无 | |
5000 | ★★天兵·血魔之瞳 | 匕首 | 900 | 1764 | |
5000 | ★★天兵·化蝶 | 弓 | 900 | 1764 | |
5000 | 特供火花庾金石 | 物理攻击上限+130 | 10 | 0.0001 | |
5000 | 红线骑宠蛋 | 红色独角兽,移动速度8.5 | 980 | 924 | |
5000 | 黑洞 | 基础速度2.7m,加速4.8m | 1360 | 3150 | |
5000 | 夺天 | 基础速度2.7m,加速4.8m | 1360 | 3150 | |
5000 | 轮回法帖 | 法系轮回殿开启道具 | 30 | 无 | |
暗隐会 | 40 | 归魂葬 | 刺客技能书(可交易) | 15 | 10.5 |
40 | 苍雷破 | 羽芒技能书(可交易) | 15 | 10.5 | |
180 | 传送卷轴包·暗影 | 使用后获得10个传送卷轴 | 5 | 无 | |
1000 | 暗隐会之印 | 经验值+5%,时限2小时 | 5 | 无 | |
1500 | 经验 | 10W经验、每天可兑换20次 | 5 | 无 | |
2000 | ★★神威天巡重靴 | 神威天巡套装重靴 | 250 | 525 | |
2500 | ★★神威天巡重腕 | 神威天巡套装重腕 | 250 | 525 | |
2500 | 提供火红之石 | 物理攻击+42/物理防御+57(可交易) | 90 | 157.5 | |
3000 | 小色鱼宝宝宠物蛋 | 自成一朵梨花压海棠的小色鱼宝宝 | 340 | 无 | |
3500 | 灵魂元胎 | 巫师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 日食 | 刺客技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 灵瞳 | 魅灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 破釜诀 | 剑灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 赤龙索 | 武侠技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 秘法之光 | 法师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 虔诚 | 羽灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 宁静 | 羽芒技能书 | 337 | 无 | |
3500 | 共舞 | 妖精技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 不灭战魂 | 妖兽技能书 | 675 | 无 | |
4000 | ★★神威天巡重盔 | 神威天巡套装重盔 | 340 | 714 | |
4500 | ★★神威天巡重腿 | 神威天巡套装重腿 | 340 | 714 | |
5000 | ★★神威天巡重铠 | 神威天巡套装重铠 | 340 | 714 | |
5000 | 暗影会徽记 | 淬炼、重铸装备材料(单次需求15个) | 1 | 无 | |
5000 | ★★天兵·无妄法球 | 法宝 | 900 | 1764 | |
5000 | ★★天兵·星陨 | 法剑 | 900 | 1764 | |
5000 | 特供白浪庾金石 | 法术攻击上限+130 | 10 | 0.0001 | |
5000 | 破晓骑宠蛋 | 黄色独角兽,移动速度8.5 | 980 | 924 | |
5000 | 风影 | 基础速度2.7m,加速4.8m | 1360 | 3150 | |
5000 | 凤鸣谷准入令 | 凤鸣谷挑战凭证 | 30 | 无 | |
辉夜军 | 40 | 幽冥遁 | 巫师技能书(可交易) | 15 | 10.5 |
40 | 星燎原 | 魅灵技能书(可交易) | 15 | 10.5 | |
40 | 逆空诀 | 法师技能书(可交易) | 8 | 10.5 | |
40 | 逆流诀 | 法师技能书(可交易) | 7 | 10.5 | |
40 | 紫夜舞 | 羽灵技能书(可交易) | 5 | 10.5 | |
40 | 静心雷 | 羽灵技能书(可交易) | 5 | 10.5 | |
40 | 极光幻雷 | 羽灵技能书(可交易) | 5 | 10.5 | |
40 | 锁魂蛊 | 妖精技能书(可交易) | 15 | 10.5 | |
180 | 传送卷轴包·辉夜 | 使用后获得10个传送卷轴 | 5 | 无 | |
1000 | 辉夜军之印 | 御魔等级+10、时限2小时 | 5 | 无 | |
1500 | 声望 | 80点声望、每天可兑换20次 | 5 | 无 | |
2000 | ★★九渊掠影轻靴 | 九渊掠影套装轻靴 | 250 | 525 | |
2500 | ★★九渊掠影轻腕 | 九渊掠影套装轻腕 | 250 | 525 | |
2500 | 特供黄沉之石 | 生命值+65(可交易) | 90 | 367.5 | |
3000 | 双头鹰宠物蛋 | 高傲的双头飞鹰宝宝 | 340 | 无 | |
3500 | 风岩葬 | 巫师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 千金散尽 | 刺客技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 万物回春 | 魅灵技能书 | 337 | 无 | |
3500 | 温润 | 魅灵技能书 | 338 | 无 | |
3500 | 灵眸 | 剑灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 天元逆转 | 武侠技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 冰晶世界 | 法师技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 众神的眷顾 | 羽灵技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 落日矢 | 羽芒技能书 | 337 | 无 | |
3500 | 幽冥灵火 | 妖精技能书 | 675 | 无 | |
3500 | 洪荒血脉 | 妖兽技能书 | 675 | 无 | |
4000 | ★★九渊掠影轻盔 | 九渊掠影套装轻盔 | 340 | 714 | |
4500 | ★★九渊掠影轻腿 | 九渊掠影套装轻腿 | 340 | 714 | |
5000 | ★★九渊掠影轻甲 | 九渊掠影套装轻甲 | 340 | 714 | |
5000 | 辉夜军徽记 | 淬炼、重铸装备材料(单次需求15个) | 1 | 无 | |
5000 | ★★天兵·诛心 | 长枪 | 900 | 1764 | |
5000 | ★★天兵·唤雷双刃 | 双剑 | 900 | 1764 | |
5000 | ★★天兵·魔角天龙 | 双斧 | 900 | 1764 | |
5000 | 特供黄沉庾金石 | 生命值+245 | 10 | 0.0001 | |
5000 | 紫魅骑宠蛋 | 紫色独角兽,移动速度8.5 | 980 | 924 | |
5000 | 朱雀 | 基础速度2.7m,加速4.8m | 1360 | 3150 | |
5000 | 红高头鎏金 | 基础速度2.7m,加速4.8m | 1360 | 3150 | |
5000 | 魔方董事会密信 | 命运魔方挑战凭证 | 20 | 无 |
查看更多关于完美国际的热门文章,您还可以使用[百度搜索]或者[谷歌搜索]